Gartenansicht BAUMEISTER-HAUS
Straßenansicht BAUMEISTER-HAUS
Wohnbereich BAUMEISTER-HAUS
Wohnbereich BAUMEISTER-HAUS
Ess- und Kochbereich BAUMEISTER-HAUS
Diele und Treppe ins Dachgeschoss BAUMEISTER-HAUS
Lutz: Beschreibung
Hausname | Lutz |
Hersteller/Anbieter | BAUMEISTER-HAUS Kooperation e.V. |
Kategorie | Einfamilienhaus |
Ausbaustufen | Schlüsselfertig |
Etagen | 1 |
Bauweise | Massivbau |
Dachform | Satteldach |
Lutz: Wohnfläche und Grundrisse
Außenmaße | 8,83 x 8,05 m |
Wohnfläche (gesamt) | 98,70m² |
Lutz: Energie und Technik
U-Wert Außenwand i Der U-Wert (Einheit: W/m²K) gibt an, wie gut der Wärmeschutz eines Bauteils ist. Je niedriger der Wert, desto geringer die Wärmeverluste | 0,18 W/m²a |
U-Wert Dach i Der U-Wert (Einheit: W/m²K) gibt an, wie gut der Wärmeschutz eines Bauteils ist. Je niedriger der Wert, desto geringer die Wärmeverluste | 0,16 W/m²a |
Energiestandard | EnEV Die Energieeinsparverordnung (EnEV) definiert die energetischen Mindeststandards, die ein Neubau einhalten muss. Es gibt Vorgaben für den maximal zulässigen Primärenergiebedarf sowie für die Transmissionswärmeverluste. |
Primärenergiebedarf | 47 kWh/m²a |
Haustechnik
Warmwasser: über Heizung
Sonstiges: Fußbodenheizung, Solarkollektoren