SchwörerHaus Plan E 10-118.1 SchwörerHaus KG
Terrasse SchwörerHaus KG
Terrasse SchwörerHaus KG
Wohnbereich SchwörerHaus KG
Badezimmer SchwörerHaus KG
Küche SchwörerHaus KG
Bungalow E 10-118.1: Beschreibung
Ein kompaktes fast quadratisches Haupthaus bildet den zentralen Baukörper des modernen Bungalows. Die Erschließung liegt zentral und trennt das Gebäude in einen Privat-Trakt mit Schlafen, Ankleide, Badezimmer, linker Hand befindet sich ein Gast- / oHausname | Bungalow E 10-118.1 |
Hersteller/Anbieter | SchwörerHaus KG |
Kategorie | Bungalow |
Ausbaustufen | Schlüsselfertig |
Etagen | 1 |
Bauweise | Holzfertigbau |
Dachform | Walmdach |
Bungalow E 10-118.1: Wohnfläche und Grundrisse
Außenmaße | 9,44 m x 10,12 m; Anbau: 10,13 m x 4,93 m |
Wohnfläche (gesamt) | 113,98m² |
Wohnfläche EG | 113,98m² |
Bungalow E 10-118.1: Energie und Technik
U-Wert Außenwand i Der U-Wert (Einheit: W/m²K) gibt an, wie gut der Wärmeschutz eines Bauteils ist. Je niedriger der Wert, desto geringer die Wärmeverluste | 0,15 W/m²a |
U-Wert Dach i Der U-Wert (Einheit: W/m²K) gibt an, wie gut der Wärmeschutz eines Bauteils ist. Je niedriger der Wert, desto geringer die Wärmeverluste | 0,146 W/m²a |
Energiestandard | KfW 55 Beim KfW-Effizienzhaus 55 handelt es sich um einen Förderstandard für Neubauten. Die Häuser dürfen maximal 55 Prozent des Primärenergiebedarfs benötigen, der laut EnEV bis Ende 2015 für einen Neubau vorgeschrieben war. Es gibt außerdem Vorgaben für den maximal zulässigen Transmissionswärmeverlust. |
Primärenergiebedarf | 39 kWh/m²a |
Haustechnik
Bungalow E 10-118.1: Zertifikate
TÜV Rheinland/Sentinel Haus Institut - schadstoffgeprüft
RAL Gütezeichen Holzrohelement Herstellung
Gütegemeinschaft Deutscher Fertigbau
QDF - Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau
RAL Gütezeichen Holzhausbau
RAL Gütezeichen Energie-Effizientes Gebäude
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)
DIN geprüft
Bundesgütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser