Green Living Space SchwörerHaus KG
Green Living Space SchwörerHaus KG
Green Living Space SchwörerHaus KG
Green Living Space SchwörerHaus KG
Green Living Space SchwörerHaus KG
Green Living Space: Beschreibung
"Green Living Space" lautet die Antwort von SchwörerHaus auf den Wandel der Lebens- und Arbeitsbedingungen von heute. Offenes, multifunktionales Loft-Wohnen, gegliedert in die Bereiche Wohnen/Essen/Arbeiten und Schlafen/Bad. Mittig platziert die "Versorgungsbox" mit den sanitären Anschlüssen. Der smarte und bezahlbare Wohnkubus, ist eine Weiterentwicklung des bewährten Wohnmoduls "FlyingSpace" und wurde in Zusammenarbeit mit IKEA Deutschland, Gira und Vaillant als Musterhaus in der FertighausWelt in Hannover-Langenhagen realisiert. Er kann wegen seiner Punktfundamente fast überall perfekt aufgestellt werden. Locken zum Beispiel an einem anderen Ort neue Möglichkeiten, wird das kompakte Zuhause einfach auf einen Lkw geladen und mitgenommen. Als Trendsetter beweist sich das "Green Living Space" auch hinsichtlich der Haustechnik mit Direktheizelementen und einer energieeffizienten kontrollierten Lüftung. Gesteuert wird die Haustechnik mittels Smart Home Technologie.Hausname | Green Living Space |
Hersteller/Anbieter | SchwörerHaus KG |
Kategorie | Bungalow |
Ausbaustufen | Schlüsselfertig |
Etagen | 1 |
Bauweise | Holzfertigbau |
Dachform | Flachdach |
Green Living Space: Wohnfläche und Grundrisse
Außenmaße | 14,50 m x 4,35 m |
Wohnfläche (gesamt) | 49,99m² |
Wohnfläche EG | 49,99m² |
Green Living Space: Energie und Technik
U-Wert Außenwand i Der U-Wert (Einheit: W/m²K) gibt an, wie gut der Wärmeschutz eines Bauteils ist. Je niedriger der Wert, desto geringer die Wärmeverluste | 0,162 W/m²K W/m²a |
U-Wert Dach i Der U-Wert (Einheit: W/m²K) gibt an, wie gut der Wärmeschutz eines Bauteils ist. Je niedriger der Wert, desto geringer die Wärmeverluste | 0,168 W/m²K W/m²a |
Energiestandard | EnEV Die Energieeinsparverordnung (EnEV) definiert die energetischen Mindeststandards, die ein Neubau einhalten muss. Es gibt Vorgaben für den maximal zulässigen Primärenergiebedarf sowie für die Transmissionswärmeverluste. |
Primärenergiebedarf | Wohnfläche unter 50 m² kWh/m²a |
Haustechnik
Musterhaus
Green Living Space: Zertifikate
TÜV Rheinland/Sentinel Haus Institut - schadstoffgeprüft
RAL Gütezeichen Holzrohelement Herstellung
Gütegemeinschaft Deutscher Fertigbau
QDF - Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau
RAL Gütezeichen Holzhausbau
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)
DIN geprüft
Bundesgütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser
Green Living Space: Award
Deutscher Traumhauspreis 2018 Smart Home GOLD