Green Living Space SchwörerHaus KG
Green Living Space SchwörerHaus KG
Green Living Space SchwörerHaus KG
Green Living Space SchwörerHaus KG
Green Living Space SchwörerHaus KG
Green Living Space: Beschreibung
"Green Living Space" lautet die Antwort von SchwörerHaus auf den Wandel der Lebens- und Arbeitsbedingungen von heute. Offenes, multifunktionales Loft-Wohnen, gegliedert in die Bereiche Wohnen/Essen/Arbeiten und Schlafen/Bad. Mittig platziert die "VersorguHausname | Green Living Space |
Hersteller/Anbieter | SchwörerHaus KG |
Kategorie | Bungalow |
Ausbaustufen | Schlüsselfertig |
Etagen | 1 |
Bauweise | Holzfertigbau |
Dachform | Flachdach |
Green Living Space: Wohnfläche und Grundrisse
Außenmaße | 14,50 m x 4,35 m |
Wohnfläche (gesamt) | 49,99m² |
Wohnfläche EG | 49,99m² |
Green Living Space: Energie und Technik
U-Wert Außenwand i Der U-Wert (Einheit: W/m²K) gibt an, wie gut der Wärmeschutz eines Bauteils ist. Je niedriger der Wert, desto geringer die Wärmeverluste | 0,162 W/m²K W/m²a |
U-Wert Dach i Der U-Wert (Einheit: W/m²K) gibt an, wie gut der Wärmeschutz eines Bauteils ist. Je niedriger der Wert, desto geringer die Wärmeverluste | 0,168 W/m²K W/m²a |
Energiestandard | EnEV Die Energieeinsparverordnung (EnEV) definiert die energetischen Mindeststandards, die ein Neubau einhalten muss. Es gibt Vorgaben für den maximal zulässigen Primärenergiebedarf sowie für die Transmissionswärmeverluste. |
Primärenergiebedarf | Wohnfläche unter 50 m² kWh/m²a |
Haustechnik
Musterhaus
Green Living Space: Zertifikate
TÜV Rheinland/Sentinel Haus Institut - schadstoffgeprüft
RAL Gütezeichen Holzrohelement Herstellung
Gütegemeinschaft Deutscher Fertigbau
QDF - Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau
RAL Gütezeichen Holzhausbau
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)
DIN geprüft
Bundesgütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser
Green Living Space: Award
Deutscher Traumhauspreis 2018 Smart Home GOLD