Musterhaus Dresden SchwörerHaus KG
Musterhaus Dresden SchwörerHaus KG
Wohnbereich SchwörerHaus KG
Küche SchwörerHaus Kg
modernes Eßzimmer SchwörerHaus KG
Terrasse SchwörerHaus KG
Musterhaus Dresden: Beschreibung
Eine bezahlbarte Variante einer modernen Vorstadtvilla mit zwei Vollgeschossen und quadratischem Grundriss stellt das Musterhaus in Dresden dar. Es bezieht sich architektonisch auf seine Umgebung, indem es klassische Elemente der Gründerzeit-Villen in den Dresdener Vorstädten aufgreift, wie etwa das Stuckgesims oder die mit jugendstilartigen Ornamenten verzierten Geländer. Das Grundrisskonzept greift das Prinzip der "wandelbaren Räume" auf. Mittels Schiebetüren lassen sich die Raumgrößen anpassen. So kann man sich im EG in Ruhe auf die Couch zurückziehen oder aber einen großen, durchgängigen Raum schaffen - ideal für Familienfeste. Auch der Gäste-Arbeitsbereich ist über eine Schiebetüre vom Koch-Essbereich mit dem freistehenden Arbeitsblock abtrennbar. Raffiniert fügt sich sich ein Raum in den anderen, interessante Blickachsen entstehen, aber auch Intimität - und ein äußerst großzügiger Raumeindruck, obwohl das Haus kompakte Abmessungen hat. Über viel Platz verfügen die beiden rund 15 m² großen Kinderzimmer im OG. Außerden finden sich dort ein großzügiges Schlafzimmer für die Eltern mit Ankleide und ein Badezimmer.Hausname | Musterhaus Dresden |
Hersteller/Anbieter | SchwörerHaus KG |
Kategorie | Einfamilienhaus |
Ausbaustufen | Schlüsselfertig |
Etagen | 2 |
Bauweise | Holzfertigbau |
Dachform | Walmdach |
Musterhaus Dresden: Wohnfläche und Grundrisse
Außenmaße | 9,66 x 9,08 m |
Wohnfläche (gesamt) | 135,00m² |
Wohnfläche EG | 67,00m² |
Wohnfläche 1.OG | 68,00m² |
Musterhaus Dresden: Energie und Technik
U-Wert Außenwand i Der U-Wert (Einheit: W/m²K) gibt an, wie gut der Wärmeschutz eines Bauteils ist. Je niedriger der Wert, desto geringer die Wärmeverluste | Putz: 0,164 W/m²a |
U-Wert Dach i Der U-Wert (Einheit: W/m²K) gibt an, wie gut der Wärmeschutz eines Bauteils ist. Je niedriger der Wert, desto geringer die Wärmeverluste | 0,145 W/m²a |
Energiestandard | KfW 55 Beim KfW-Effizienzhaus 55 handelt es sich um einen Förderstandard für Neubauten. Die Häuser dürfen maximal 55 Prozent des Primärenergiebedarfs benötigen, der laut EnEV bis Ende 2015 für einen Neubau vorgeschrieben war. Es gibt außerdem Vorgaben für den maximal zulässigen Transmissionswärmeverlust. |
Primärenergiebedarf | 44,6 kWh/m²a |
Haustechnik
Musterhaus
Neuländerstraße 9501129 Dresden
Öffnungszeiten
Mittwoch bis Freitag 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Samstag und Sonntag 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr oder nach Vereinbarung.
Tel.: +49 351 85672410
Hier finden Sie unsere Musterhäuser…
Musterhaus Dresden: Zertifikate
RAL Gütezeichen Holzrohelement Herstellung
Gütegemeinschaft Deutscher Fertigbau
QDF - Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau
RAL Gütezeichen Holzhausbau
RAL Gütezeichen Energie-Effizientes Gebäude
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)
DIN geprüft
Bundesgütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser