ProGeneration 135/20
Zurück zu den Suchergebnissen
Preis auf Anfrage
135,00m²
Wohnfläche gesamt
ProGeneration 135/20: Beschreibung
Ein echter Hingucker und – viel wichtiger – eine echte Chance, Deine Zukunftspläne beim Schopfe zu packen. Stattlich, modern und hochwertig beschreibt das ProGeneration 135/20 ziemlich treffend. Der Entwurf mit 40° Satteldach und 135 qm Raumgrundfläche pro Wohneinheit beeindruckt u. a. dank zahlreicher bodentiefer Fenster, die das Tageslicht großzügig ins Hausinnere leiten. Eyecatcher auf der Gartenseite sind die charakteristischen Flachdachgauben mit großen Doppelfenstern. Die ProHaus-Hybrid-Außenwände lassen sich wie im Bild als Verblendsteinfassade ausführen oder in Edelputz auf Porenbetonstein. Der traufseitige Hauseingang führt auf eine kleine Diele mit praktischer Garderobennische, vorbei am Technikraum und am Gäste-WC in den offenen Wohnbereich (Wohnen/Essen/Kochen), der knapp 60 % der Wohnfläche im Erdgeschoss ausmacht. Unter dem Dach verteilen sich das Elternschlafzimmer mit angegliedertem Ankleidezimmer, 2 Kinderzimmer – eines davon unter dem Flachdacherker – sowie ein kompaktes Badezimmer auf 65 qm Raumgrundfläche. Das ProGeneration ist aufgrund seines Preis-Leistungs-Verhältnisses ein perfektes Modell für zwei junge Familien mit ein oder zwei Kindern. Dank der Flexibilität in Planung und Ausstattung lassen sich auf Basis des Grundmodells PG 135 unzählige Alternativen Euren Wünschen und Vorstellungen entsprechend entwickeln.Hausname | ProGeneration 135/20 |
Hersteller/Anbieter | ProHaus made by Gussek-Haus Franz Gussek GmbH & Co. KG |
Kategorie | Zweifamilienhaus |
Ausbaustufen | Ausbauhaus |
Etagen | 1.5 |
Bauweise | Holzfertigbau |
Dachform | Satteldach |
ProGeneration 135/20: Wohnfläche und Grundrisse
Außenmaße | 8,25 x 10,50 |
Wohnfläche (gesamt) | 135,00m² |
Wohnfläche EG | 70,00m² |
Wohnfläche Dachgeschoss | 65,00m² |
ProGeneration 135/20: Energie und Technik
U-Wert Außenwand i Der U-Wert (Einheit: W/m²K) gibt an, wie gut der Wärmeschutz eines Bauteils ist. Je niedriger der Wert, desto geringer die Wärmeverluste | 0,133 Putz auf Dämmstein W/m²a |
U-Wert Dach i Der U-Wert (Einheit: W/m²K) gibt an, wie gut der Wärmeschutz eines Bauteils ist. Je niedriger der Wert, desto geringer die Wärmeverluste | 0,173 W/m²a |
Energiestandard | KfW 55 Beim KfW-Effizienzhaus 55 handelt es sich um einen Förderstandard für Neubauten. Die Häuser dürfen maximal 55 Prozent des Primärenergiebedarfs benötigen, der laut EnEV bis Ende 2015 für einen Neubau vorgeschrieben war. Es gibt außerdem Vorgaben für den maximal zulässigen Transmissionswärmeverlust. |
Haustechnik
Die massive Hybridaußenwand besitzt allerdings mehr als nur energetische und natürlich ästhetische Qualitäten: Wenn diese Steinfassade steinalt wird, macht das nichts. Von Dämmplatten aus Kunststoff lässt sich das nicht behaupten. Wer sie verwendet, muss
ProGeneration 135/20: Zertifikate
QDF - Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau
RAL Gütezeichen Holzhausbau