Gartenansicht BAUMEISTER-HAUS
Straßenansicht BAUMEISTER-HAUS
Wohnbereich BAUMEISTER-HAUS
Essbereich BAUMEISTER-HAUS
Kochbereich BAUMEISTER-HAUS
Badezimmer BAUMEISTER-HAUS
Junghans: Beschreibung
Hausname | Junghans |
Hersteller/Anbieter | BAUMEISTER-HAUS Kooperation e.V. |
Kategorie | Einfamilienhaus |
Ausbaustufen | Schlüsselfertig |
Etagen | 2 |
Bauweise | Massivbau |
Dachform | Satteldach |
Junghans: Wohnfläche und Grundrisse
Außenmaße | 8,62 x 11,62 m |
Wohnfläche (gesamt) | 136,80m² |
Junghans: Energie und Technik
U-Wert Außenwand i Der U-Wert (Einheit: W/m²K) gibt an, wie gut der Wärmeschutz eines Bauteils ist. Je niedriger der Wert, desto geringer die Wärmeverluste | 0,230 W/m²a |
U-Wert Dach i Der U-Wert (Einheit: W/m²K) gibt an, wie gut der Wärmeschutz eines Bauteils ist. Je niedriger der Wert, desto geringer die Wärmeverluste | 0,174 W/m²a |
Energiestandard | EnEV Die Energieeinsparverordnung (EnEV) definiert die energetischen Mindeststandards, die ein Neubau einhalten muss. Es gibt Vorgaben für den maximal zulässigen Primärenergiebedarf sowie für die Transmissionswärmeverluste. |
Primärenergiebedarf | 33 kWh/m²a |
Haustechnik
Warmwasser: Gas-Brennwerttherme
Sonstiges: Fußbodenheizung, Solarkollektoren zur Brauchwasserunterstützung,